Teams

Omslag Fortuna Vrouwen def
Competitie

Eredivisie Vrouwen

Hoogste ranking3e

Meeste wedstrijden-
Meeste doelpuntenTessa Wullaert (22)


P W D L PT
1 • FC Twente 17 16 0 1 48
2 • Ajax 17 13 3 1 42
3 • PSV 17 10 3 4 33
4 • Fortuna Sittard 17 8 3 6 27
5 • ADO Den Haag 17 7 5 5 26
6 • PEC Zwolle 17 6 4 7 22
7 • FC Utrecht 17 6 4 7 22
8 • Feyenoord 17 5 2 10 17
9 • AZ 17 4 4 9 16
10 • Telstar 17 3 3 11 12
11 • Excelsior 17 2 5 10 11
12 • sc Heerenveen 17 2 4 11 10

Friends of Vrouwe Fortuna